イラストレーター勉強中の為、ショートカットキーの一覧をまとめています。
公式サポートで一覧ページがあるので、そちらを参照すれば良い話なのですが、知識定着も兼ねてのアウトプットです。
完全に自分用です。使ってれば覚えるような内容ですね(笑)
目次
ツール関連
| ショートカット | キー(Win) |
|---|---|
| アートボードツール | shift+O |
| 選択ツール | V |
| ダイレクト選択ツール | A |
| 自動選択ツール | Y |
| なげなわツール | Q |
| ペンツール | P |
| 曲線ツール | shift+~ |
| ブラシツール | B |
| 塗りブラシツール | shift+B |
| 塗りブラシツールを使用している時にスムーズツールに切替 | Alt |
| 文字ツール | T |
| 文字タッチツール | shift+T |
| 直線ツール | ¥ |
| 長方形ツール | M |
| 楕円形ツール | L |
| 鉛筆ツール | N |
| Shaperツール | shift+N |
| 回転ツール | R |
| リフレクトツール | O |
| 拡大・縮小ツール | S |
| ワープツール | shift+R |
| 線幅ツール | shift+W |
| 自由変形ツール | E |
| シェイプ形成ツール | shift+M |
| 遠近グリッドツール | shift+P |
| 遠近図形選択ツール | shift+V |
| シンボルスプレーツール | shift+S |
| 棒グラフツール | J |
| メッシュツール | U |
| グラデーションツール | G |
| スポイトツール | I |
| ブレンドツール | W |
| ライブペイントツール | K |
| ライブペイント選択ツール | shift+L |
| スライスツール | shift+K |
| 消しゴムツール | shift+E |
| はさみツール | C |
| 手のひらツール | H |
| ズームツール | Z |
アートワーク関連
| ショートカット | キー(Win) |
|---|---|
| 標準スクリーン/フルスクリーン/メニューバー切替 | F |
| 倍率100% | Ctrl+1 |
| 手のひらツールに切替 | スペースバー |
| 拡大ズームモード | Ctrl+スペースバー |
| 縮小ズームモード | Ctrl+Alt+スペースバー |
| バウンディングボックスを隠す | Shift + Ctrl + B |
| 未選択のアートワークを隠す | Ctrl + Alt + Shift + 3 |
| ガイドを解除 | Ctrl + Shift キーを押しながらガイドをダブルクリック |
| ドキュメントテンプレートの表示 | Ctrl + H |
| アートボードを表示↔隠す | Ctrl + Shift + H |
| アートボード定規を表示↔隠す | Ctrl+R |
| 透明グリッドの表示 | Shift + Ctrl + D |
| ウィンドウにすべてのアートボードを表示 | Ctrl + Alt + 0 |
| 作業アートボードの同じ位置にペースト | Ctrl + Shift + V |
| アートボードツールモードを終了 | Esc |
| 別のアートボード内にアートボードを作成 | Shift キーを押しながらドラッグ |
| アートボードパネルで複数のアートボードを選択 | Ctrl キーを押しながらクリック |
| 次のドキュメントに移動 | Ctrl + F6 |
| 前のドキュメントに移動 | Ctrl + Shift +F6 |
| 次のドキュメントグループに移動 | Ctrl + Alt + F6 |
| 前のドキュメントグループに移動 | Ctrl + Alt + Shift + F6 |
| ズームイン | Ctrl + = |
| ズームアウト | Ctrl + – |
| ガイドを隠す | Ctrl + ; |
| ガイドをロック | Alt+Ctrl + ; |
| ガイドの作成 | Ctrl + 5 |
| ガイドの解除 | Alt + Ctrl + 5 |
| スマートガイドの表示/非表示 | Ctrl + U |
| 遠近グリッドの表示/非表示 | Ctrl + Shift + I |
| グリッドの表示 | Ctrl + ‘ |
| グリッドにスナップ | Shift + Ctrl + ‘ |
| ポイントにスナップ | Alt + Ctrl + ‘ |
選択範囲関連
| ショートカット | キー(Win) |
|---|---|
| 最後に使用した選択ツールに切り替え | Ctrl+ ` |
| ダイレクト選択ツールとグループ選択ツールを切り替える | Alt |
| 作業アートボードのアートワークを選択 | Ctrl + Alt + A |
| 現在の選択範囲の前面にあるオブジェクトを選択 | Alt + Ctrl + ] |
| 現在の選択範囲の背面にあるオブジェクトを選択 | Alt + Ctrl + [ |
| オブジェクトの背面を選択 | Ctrl キーを押しながら 2 回クリック |
| 編集モードで背面を選択 | Ctrl キーを押しながら 2 回クリック |
| 選択したアートワークをグループ化 | Ctrl + G |
| 選択したアートワークをグループ解除 | Shift + Ctrl + G |
| 選択範囲をロック | Ctrl + 2 |
| 選択範囲をロック解除 | Alt + Ctrl + 2 |
| 選択範囲を隠す | Ctrl + 3 |
| すべての選択範囲を表示 | Alt + Ctrl + 3 |
| 未選択のアートワークをすべてロック | Ctrl + Alt + Shift + 2 |
| 選択範囲を前面へ移動 | Ctrl + ] |
| 選択範囲を最前面に移動 | Shift + Ctrl + ] |
| 選択範囲を背面へ移動 | Ctrl + [ |
| 選択範囲を最背面に移動 | Shift + Ctrl + [ |
チートシート




